产品中心

联系我们

电话:0555-6775118
手机:18605553636
邮箱:web@fengyuanjc.com
地址:马鞍山市博望区博望镇恒利达路

QC12Y液压摆式剪板机

型号可剪板厚Cutting Thickness可剪板宽Cutting Length剪切角Cutting Angel材料强度Mater ail Strength行程次数Travel Times后档料调节范围Stopper Adjust Range主电机功率Power外形尺寸DimensionTYPE(mm)(mm)(°)(KN/CN)(次/分)(mm)(Kw)L×W×H(mm)4×2500

联系电话:

二维码
  • 产品描述
  • QC12Y液压摆式剪板机1.jpg


    型号可剪板厚
    Cutting Thickness
    可剪板宽
    Cutting Length
    剪切角
    Cutting Angel
    材料强度
    Mater ail Strength
    行程次数
    Travel Times
    后档料调节范围
    Stopper Adjust Range
    主电机功率
    Power
    外形尺寸
    Dimension
    TYPE (mm) (mm) (°) (KN/CN) (次/分) (mm) (Kw) L×W×H(mm)
    4×2500 4 2500 1°30′ ≤450 16 20-500 4 3040×1610×1620
    4×3200 4 3200 1°30′ ≤450

    13

    20-500 5.5 3840×1610×1620
    4×4000 4 4000 1°30′ ≤450 10 20-600 5.5 4600×1700×1700
    4×6000 4 6000 1°30′ ≤450 5 20-600 7.5 6460×2100×3200
    6×2500 6 2500 1°30′ ≤450 15 20-500 7.5 3040×1610×1620
    6×3200 6 3200 1°30′ ≤450 12 20-500 7.5 3840×1610×1620
    6×4000 6 4000 1°30′ ≤450 9 20-600 7.5 4620×1750×1700
    6×6000 6 6000 1°30′ ≤450 5 20-600 1805 6480×2100×2300
    8×2500 8 2500 1°30′ ≤450 11 20-500 7.5 3040×1700×1700
    8×3200 8 3200 1°30′ ≤450 8 20-500 7.5 3860×1700×1700
    8×4000 8 4000 1°30′ ≤450 8 20-600 7.5 4640×1700×1700
    8×6000 8 6000 1°30′ ≤450 8 20-600 18.5 6480×2100×2350
    10×2500 10 2500 1°30′ ≤450 8 20-500 7.5 3040×1700×1700
    10×3200 10 3200 ≤450 10 20-500 11 3860×1700×1700
    10×4000 10 4000 ≤450 10 50-600 18.5 4650×2100×2000
    10×6000 10 6000 1°30′ ≤450 10 20-600 18.5 6500×2100×2300
    12×2500 12 2500 1°40′ ≤450 12 20-600 18.5 3140×2050×2000
    12×3200 12 3200 1°40′ ≤450 10 20-600 18.5 3880×2150×2000
    12×4000 12 4000 1°40′ ≤450 10 20-600 18.5 4680×2150×2100
    16×2500 16 2500 2°30′ ≤450 10 20-600 18.5 3140×2150×2000
    16×3200 16 3200 2°30′ ≤450 10 20-600 18.5 3880×2150×2000
    16×4000 16 4000 ≤450 10 20-600 18.5 4650×2150×2200
    20×2500 20 2500 ≤450 6 20-600 37 3240×2350×2300
    20×3200 20 3200 3°30′ ≤450 5 20-600 37 4050×2350×2350
    25×2500 25 2500 3°30′ ≤450 5 20-600 45 3440×2500×2400
    25×3200 25 3200 3°30′ ≤450 4 20-600 45 4150×2500×2500
    32×2500 32 2500 3°30′ ≤450 5 20-600 55 3460×2560×2420
    32×3200 32 3200 3°30′ ≤450 4 20-600 55 4250×2680×2500

在线咨询

手机站二维码

手机扫一扫在线联系我们